济南永晖检测技术有限公司
电话:15668315000
电话:0531-88986979
联系人:张经理
生产地址:济南市历下区高新区花园东路1448号
设备配置清单
Item 序号  | Part No. 产品编号  | Description 规格  | Qty. 数量  | 
1  | R3-0  | Rotroil R3 Oil Analysis spectrometer Rotroil R30 bench-top spectrometer for the simultaneous analysis of wear metals, contaminants and additives in lubricants per ASTM D6595. Rotroil R3 is controlled by computer. See Optional Consumables, Accessories & Performance Options for available options. Rotroil R3 型油料光谱分析仪可对润滑油中的磨损金属,污染物及添加剂进行多元素测定。该仪器符合ASTM D6595标准。仪器由计算机控制,另还有备件及消耗品供选购使用。  | 1  | 
2  | *CS-21-100-200G  | Calibration Standard, 21Element, 100 ppm 200g 21种元素,100ppm标油, 200克/瓶  | 1  | 
3  | *CS-75-500  | Standard Oil 75 Base 500mL 0号标油,500ml/瓶  | 1  | 
4  | *CS-21-50-200G  | Calibration Standard, 21Element,50 ppm 200g 21种元素,50ppm标油, 200克/瓶  | 1  | 
5  | CS-21-300-100G  | Calibration Standard, 21Element,300 ppm 100g 21种元素,300ppm标油, 100克/瓶  | 1  | 
6  | CS-21-900-100G  | Calibration Standard, 21Element,900 ppm 100g 21种元素,900ppm标油, 100克/瓶  | 1  | 
7  | *S048  | packet of graphite discs (tube 500 pcs) 盘电极(500个/包)  | 1  | 
8  | *S049  | graphite electrode (box 100 pcs) 棒电极(100根/盒)  | 1  | 
9  | *S050  | sample cap HD PE (bag 1.000 cups)PE材料耐高温样品杯(1000个/包)  | 1  | 
10  | *R3-01  | power cable + USB cable 电源线和USB数据线  | 1  | 
11  | * R3-02  | Graphite ROD Sharpener , Built in 棒电极磨削器,仪器内置  | 1  | 
12  | *R3-03  | Analytical software 仪器专用分析软件  | 4  | 
13  | *R3-04  | Allen keys set 意大利原装内六角扳手(套)  | 1  | 
14  | * R3-05  | Plier for remove the disk 盘电极专用夹取钳  | 1  | 
15  | * R3-06  | Installation Cd Back up ( including instruction manuals) 仪器安装操作说明书 光盘  | 1  | 
16  | * R3-07  | Oil drainage tray inside the instrument 废油托盘  | 1  | 
17  | * R3-08  | Exhaust fan 排气扇  | 1  | 
18  | * R3-09  | Sample Cup Adapter 样品托盘  | 1  | 
19  | * R3-10  | Protection Gloves 保护手套(100副/包)  | 1  | 
20  | * R3-11  | Pipettes 移油管(100根/包)  | 1  | 
21  | Export packing/ Air-freight Charges to China Main Airport  | ||
出口包装/空运至中国主要机场运费  |